Тканая сетка — это металлическое полотно с квадратными ячейками. Особенностью фильтровой латунной сетки является нулевой размер ячейки в свету, что и позволяет применять ее для фильтрации газов и жидкостей, обезвоживания и сушки различных веществ.
Типоразмеры и параметры латунных сеток, и максимально допустимые отклонения согласно ГОСТ 6613-86
Номер сетки |
Номин. размер стороны ячейки в свету, мм |
Диаметр проволоки, мм | Предел. отклон. среднего арифметич. размера стороны ячейки от номинал., мм |
Максим. отклон. размера стороны ячейки от номин., мм |
Живое сечение сетки, % |
Масса 1 кв.м, кг | |
Номин. | Пред. откло- нение |
Л-80 | |||||
0071 | 0,071 | 0,050 | +0,004 |
+0,007 | +0,045 | 34,4 | 0,284 |
008 | 0,080 | 0,055 | +0,008 | +0,050 | 35,1 | 0,307 | |
009 | 0,090 | 0,060 | +0,006 | +0,009 | +0,055 | 36,0 | 0,332 |
01 | 0,100 | 0,060 | +0,009 | +0,060 | 39,1 | 0,311 | |
0112 | 0,112 | 0,080 | +0,010 | +0,067 | 34,0 | 0,462 | |
0125 | 0,125 | 0,080 | +0,011 | +0,074 | 37,2 | 0,433 | |
014 | 0,140 | 0,090 | +0,012 | +0,081 | 37,0 | 0,487 | |
016 | 0,160 | 0,100 | +0,010 | +0,014 | +0,091 | 37,9 | 0,532 |
018 | 0,180 | 0,120 | +0,015 | +0,099 | 36,0 | 0,664 | |
02 | 0,200 | 0,120 | +0,016 | +0,106 | 39,1 | 0,624 | |
0224 | 0,224 | 0,120 | +0,018 | +0,116 | 42,4 | 0,581 | |
025 | 0,250 | 0,120 | +0,020 | +0,125 | 45,6 | 0,539 | |
028 | 0,280 | 0,140 | +0,022 | +0,140 | 44,4 | 0,647 | |
0315 | 0,315 | 0,160 | +0,024 | +0,151 | 44,0 | 0,749 | |
0355 | 0,355 | 0,160 | +0,026 | +0,163 | 47,0 | 0,689 | |
04 | 0,400 | 0,160 | +0,029 | +0,180 | 51,0 | 0,636 | |
045 | 0,450 | 0,200 | +0,015 | +0,032 | +0,194 | 47,9 | 0,857 |
05 | 0,500 | 0,250 | +0,040 | +0,210 | 44,4 | 1,157 | |
056 | 0,560 | 0,250 | +0,040 | +0,220 | 47,8 | 1,070 | |
063 | 0,630 | 0,300 | +0,050 | +0,250 | 45,9 | 1,351 | |
07 | 0,700 | 0,300 | +0,050 | +0,250 | 49,0 | 1,242 | |
08 | 0,800 | 0,300 | +0,060 | +0,310 | 53,0 | 1,128 | |
09 | 0,900 | 0,400 | +0,060 | +0,340 | 47,9 | 1,697 | |
1 | 1,000 | 0,400 | +0,070 | +0,370 | 51,0 | 1,575 | |
125 | 1,250 | 0,400 | +0,080 | +0,450 | 57,3 | 1,337 | |
1,6 | 1,600 | 0,500 | +0,020 | +0,100 | +0,560 | 58,0 | 1,641 |
2 | 2,000 | 0,500 | +0,120 | +0,700 | 64,0 | 1,379 | |
2,5 | 2,500 | 0,500 | +0,150 | +0,880 | 70,0 | 1,148 | |
3,2 |
3,200 |
0,800 |
- |
- |
- |
- |
|
4,0 | 4,0 | 1,000 | - | - | - | - |
Тканая латунная сетка изготавливается с использованием полотняного или саржевого способа переплетения проволок. Для основы берется проволока большего диаметра, чем для утка.
В полотняном переплетении металлические нити основы располагаются вдоль полотна на равном расстоянии друг от друга. Проволоки утка, расположенные вплотную одна к другой переплетают проволоки основы через одну.
Саржевое переплетение может быть односторонним и двухсторонним.
В первом — проволоками утка переплетаются каждые 2 проволоки основы. Во втором — проволоки утка переплетают поочередно то две, то одну проволоку основы.
Свойства латуни и структура тканой фильтровой сетки позволяет применять ее для изготовления фильтров самого разного назначения. Благодаря этому, тканая латунная сетка широко применяется в фильтрах, использующихся практически во всех отраслях промышленности: нефтяной, горнодобывающей, химической, фармацевтической, медицинской, авиационной, судостроительной, автомобильной, пищевой и др.