info@metizniki.ru
(4862) 33-74-66 (4862) 48-58-05

Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826 82

Сетка нержавеющая фильтровая

На нашем производстве сетка тканая нержавеющая изготавливается из пищевой нержавейки 08Х18Т10, 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10 и 12Х18Н10Т, поэтому может применяться на пищевом производстве в качестве решеток для просеивания, просушки продуктов. Жаропрочные свойства стали позволяют использовать данные изделия в режиме нагрева. Наиболее востребованная это нержавеющая тканая сетка 2х2 и 5х5 мм.

Сетки фильтровые тканые нержавеющие имеют нулевую ячейку, где проволоки утка вплотную прилегают к основе. Данные сетки имеют подразделение на тип П - полотняное плетение и тип С - саржевое.

Так сетка тканая нержавеющая П56 используется для обезвоживания и просушки, а саржевая для фильтрации.

Типоразмеры и параметры сеток, максимально допустимые отклонения согласно ГОСТ 3826-82:

Номер
сетки
Размер
ячейки
в свету,
мм
Номин.
размер
пров., мм
Вес
кв.метра, кг
Номер
сетки
Размер
ячейки
в свету,
мм
Номин.
размер
пров., мм
Вес
кв.метра, кг
04 0,40 0,20 0,89 3,2 3,20 0,50 0,87
04 0,40 0,25 1,27 3,2 3,20 0,80 2,07
045 0,45 0,20 0,82 3,2 3,20 1,20 4,23
045 0,45 0,25 1,18 3,5 3,50 0,70 1,43
05 0,50 0,20 0,74 3,5 3,50 0,90 2,35
05 0,50 0,25 1,10 3,5 3,50 1,00 2,88
05 0,50 0,30 1,50 4 4,00 0,60 0,97
055 0,55 0,22 0,82 4 4,00 1,00 2,59
055 0,55 0,28 1,24 4 4,00 1,20 3,58
063 0,63 0,25 0,91 4,5 4,50 0,70 1,20
063 0,63 0,32 1,34 4,5 4,50 0,90 1,92
07 0,70 0,22 0,69 4,5 4,50 1,80 6,68
07 0,70 0,28 1,02 5 5,00 0,70 1,06
07 0,70 0,32 1,25 5 5,00 1,20 3,00
08 0,80 0,25 0,76 5 5,00 1,60 5,04
08 0,80 0,32 1,11 5 5,00 2,00 7,42
09 0,90 0,22 0,57 6 6,00 0,70 0,91
09 0,90 0,36 1,33 6 6,00 1,20 2,59
1 1,00 0,25 0,64 6 6,00 2,00 6,48
1 1,00 0,32 0,94 7 7,00 0,70 0,79
1 1,00 0,40 1,48 7 7,00 1,20 2,28
1,1 1,10 0,28 0,73 7 7,00 1,80 4,79
1,1 1,10 0,36 1,15 8 8,00 0,70 0,70
1,2 1,20 0,32 0,82 8 8,00 1,20 2,03
1,2 1,20 0,40 1,30 8 8,00 1,60 3,45
1,4 1,40 0,36 0,95 8 8,00 2,00 5,19
1,4 1,40 0,45 1,42 9 9,00 1,00 1,26
1,4 1,40 0,65 2,66 9 9,00 2,00 4,72
1,6 1,60 0,32 0,65 9 9,00 2,20 5,64
1,6 1,60 0,40 1,04 10 10,0 1,00 1,15
1,8 1,80 0,45 1,17 10 10,0 2,00 4,31
1,8 1,80 0,55 1,66 12 12,0 1,00 0,97
1,8 1,80 0,70 2,50 12 12,0 1,20 1,42
2 2,00 0,40 0,87 12 12,0 2,00 3,68
2 2,00 0,50 1,29 14 14,0 1,00 0,84
2 2,00 0,60 1,77 14 14,0 1,40 1,60
2 2,00 1,00 4,44 14 14,0 2,00 3,27
2 2,00 1,20 6,00 16 16,0 1,60 1,84
2,2 2,20 0,45 0,99 16 16,0 2,50 4,32
2,2 2,20 0,70 2,16 18 18,0 1,80 2,08
2,5 2,50 0,40 0,72 18 18,0 2,50 3,92
2,5 2,50 0,50 1,08 20 20,0 1,60 1,53
2,5 2,50 0,60 1,49 20 20,0 2,0 2,39
2,8 2,80 0,45 0,82 20 20,0 2,5 3,52
2,8 2,80 0,90 2,80 - - - -

Сетка фильтровая микроннаяДля промышленного производства тканой сетки по данному госстандарту используют н/у стальную проволоку оцинкованную, без покрытия или из нержавеющей жаропрочной стали.

Данные сетки это металлическое тканое полотно с квадратными ячеями, изготавливаемые с шириной от 1 м до 1,5 м. Края рулонного полотна могут иметь обрезанные концы проволоки или производиться с закрайкой, т.е. проволока на краю не отрезается, а вплетается в полотно.

Сетка поставляется в рулонах немерной длинны, вес которых не превышает 50 кг. Вся сетка с мелкой ячейкой от 0 3 мм маркируется биркой с контактными данными ООО Промальянс, упаковывается в бумагу и влагозащитный нетканный материал, обычно в полиэтиленовую пленку.

Сетка тканая из нержавеющей стали нашла свое практическое применение в различных фильтровальных установках, ситах и решетах для просеивания и разделения материалов по фракциям, как расходный материал для промышленного теплоизоляционного и воздухоочистительного оборудования.